(zum Beispiel: BMW Limousine Benzin 1998)
| 852 | Alfa romeo 156 | |||
| 4 Türen Limousine | 429000 HUF | |||
| 2002 | Benzin | 1800 cm3 | 120816 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1218 | Bmw 316i | |||
| 4 Türen Limousine | 399000 HUF | |||
| 1999 | Benzin | 1895 cm3 | 267200 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1227 | Bmw 318i | |||
| 4 Türen Limousine | 399000 HUF | |||
| 1998 | Benzin | 0 cm3 | 244800 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1187 | Citroen C8 | |||
| 5 Türen Großraumfahrzeug | 499000 HUF | |||
| 2004 | Benzin | 1997 cm3 | 88000 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 887 | Citroen Jumper | |||
| 3 Türen Kleinbus | 419000 HUF | |||
| 2001 | Diesel | 1900 cm3 | 156840 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1182 | Citroen Xsara picasso | |||
| 5 Türen Großraumfahrzeug | 399000 HUF | |||
| 2003 | Benzin | 1749 cm3 | 0 Km | |
| mit britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1210 | Citroen Xsara | |||
| 5 Türen Limousine | 299000 HUF | |||
| 2001 | Benzin | 1360 cm3 | 97600 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1215 | Citroen Xsara LX | |||
| 5 Türen Fließheck | 279000 HUF | |||
| 2004 | Benzin | 1360 cm3 | 36800 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1198 | Citroen Xsara LX | |||
| 5 Türen Fließheck | 279000 HUF | |||
| 2002 | Benzin | 1360 cm3 | 224000 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1253 | Fiat Punto ACTIVE 8V | |||
| 5 Türen Fließheck | 299000 HUF | |||
| 2004 | Benzin | 1242 cm3 | 98939 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1237 | Fiat Stilo | |||
| 5 Türen Kombi | 299000 HUF | |||
| 2004 | Benzin | 1596 cm3 | 60800 Km | |
| mit britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1081 | Ford Focus | |||
| 5 Türen Fließheck | 299000 HUF | |||
| 1998 | Benzin | 1596 cm3 | 136000 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1282 | Ford Fiesta FINESSE | |||
| 5 Türen Fließheck | 370000 HUF | |||
| 2003 | Benzin | 1242 cm3 | 0 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1275 | Ford Fiesta LX | |||
| 5 Türen Fließheck | 349000 HUF | |||
| 2002 | Benzin | 1388 cm3 | 155472 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1257 | Ford Fusion ii. 16V | |||
| 5 Türen Fließheck | 339000 HUF | |||
| 2003 | Benzin | 1388 cm3 | 62080 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1293 | Ford Mondeo GHIA TDCI130 MANUAL6 | |||
| 4 Türen Limousine | 399000 HUF | |||
| 2004 | Diesel | 1998 cm3 | 194188 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1294 | Ford Transit 2.0 di 260 | |||
| 4 Türen Kleinbus | 449000 HUF | |||
| 2000 | Diesel | 1998 cm3 | 0 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 969 | Jaguar Xj | |||
| 2 Türen Limousine | 339000 HUF | |||
| 1994 | Benzin | 4000 cm3 | 0 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1190 | Lincoln Town car | |||
| 4 Türen Limousine | 2490000 HUF | |||
| 2001 | Benzin | 4600 cm3 | 240800 Km | |
| mit britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1205 | Nissan Almera 4 SPEED AUTO | |||
| 5 Türen Fließheck | 379000 HUF | |||
| 2002 | Benzin | 1769 cm3 | 54880 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1297 | Opel Astra | |||
| 5 Türen Fließheck | 349000 HUF | |||
| 2003 | Diesel | 1686 cm3 | 203200 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 863 | Opel Astra BERTONE | |||
| 3 Türen Coupé | 479000 HUF | |||
| 2002 | Benzin | 1800 cm3 | 104499 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1180 | Opel Astra H | |||
| 5 Türen Fließheck | 649000 HUF | |||
| 2005 | Benzin | 1598 cm3 | 94400 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1279 | Opel Astra LS DTI | |||
| 5 Türen Kombi | 369000 HUF | |||
| 2003 | Diesel | 1686 cm3 | 197404 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1240 | Opel Astra SXI | |||
| 5 Türen Fließheck | 599000 HUF | |||
| 2005 | Benzin | 1598 cm3 | 126016 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1150 | Opel Astra SXI | |||
| 5 Türen Fließheck | 349000 HUF | |||
| 2004 | Benzin | 1598 cm3 | 139616 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 478 | Opel Calibra | |||
| 2 Türen Coupé | 199000 HUF | |||
| 1993 | Benzin | 2000 cm3 | 183889 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1296 | Opel Combo 1700 di | |||
| 3 Türen Fließheck | 369000 HUF | |||
| 2003 | Diesel | 1686 cm3 | 169600 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1283 | Opel Vectra ELEGANCE DTI | |||
| 5 Türen Limousine | 499000 HUF | |||
| 2002 | Diesel | 2171 cm3 | 141270 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 984 | Opel Vectra LS | |||
| 5 Türen Limousine | 459000 HUF | |||
| 2004 | Diesel | 1995 cm3 | 182400 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1185 | Opel Vectra LS | |||
| 5 Türen Limousine | 399000 HUF | |||
| 2002 | Benzin | 2198 cm3 | 156800 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1288 | Opel Zafira | |||
| 2 Türen Limousine | 649000 HUF | |||
| 2006 | Benzin | 1598 cm3 | 0 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1278 | Opel Zafira COMFORT DTI | |||
| 5 Türen Großraumfahrzeug | 399000 HUF | |||
| 2002 | Diesel | 1995 cm3 | 210934 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1289 | Peugeot 607 HDI | |||
| 4 Türen Limousine | 399000 HUF | |||
| 2002 | Diesel | 1997 cm3 | 188745 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1286 | Renault Clio | |||
| 3 Türen Fließheck | 349000 HUF | |||
| 2001 | Diesel | 1461 cm3 | 99200 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 471 | Renault Megane scenic TD | |||
| 5 Türen Großraumfahrzeug | 199000 HUF | |||
| 1999 | Diesel | 1900 cm3 | 0 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1258 | Renault Megane DYNAMIQUE 16V | |||
| 5 Türen Fließheck | 379000 HUF | |||
| 2003 | Benzin | 1598 cm3 | 134659 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1281 | Seat Cordoba STELLA TDI | |||
| 4 Türen Stufenheck | 399000 HUF | |||
| 2003 | Diesel | 1422 cm3 | 226697 Km | |
| mit britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1287 | Skoda Fabia | |||
| 5 Türen Fließheck | 349000 HUF | |||
| 2003 | Benzin | 1397 cm3 | 121600 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 1269 | Volkswagen Beetle C | |||
| 2 Türen Coupé | 409000 HUF | |||
| 2000 | Benzin | 1984 cm3 | 248532 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||
| 511 | Volkswagen Golf GTI 115 PS | |||
| 5 Türen Fließheck | 299000 HUF | |||
| 2001 | Benzin | 2000 cm3 | 0 Km | |
| ohne britischen Betriebserlaubnis | ||||









